Con un +81% incassi e un +79% di presenze, il 2022 si conclude con gli importanti risultati di Avatar: La Via Dell’acqua, che domina il periodo natalizio. Il miglioramento, positivo, si scontra comunque con l’infelice confronto con il triennio 2017-2019, di cui quest’anno segna un decremento del 48% della media degli incassi e del 51% della media delle presenze. Siamo però nel secondo anno del lungo percorso postpandemico e i cinema mostrano alcune buone speranze. Osserviamo dunque i dati provenienti dalle sale italiane per scoprire le pellicole di maggiore successo del momento. Quali sono i film più visti del 2022?
I film più visti in Italia del 2022
Il weekend natalizio conferma Avatar – La Via dell’acqua in cima alla classifica dei film più visti in Italia nel 2022. I Minions scalano al secondo posto e chiude il podio il film Marvel dell’anno, Doctor Strange: Nel Multiverso della Follia. In qualunque caso, le prime dieci posizioni restano appannaggio delle grandissime produzioni americane e faccenda per franchise avviati, come il famigerato MCU, qui presente anche con Thor: Love and Thunder, e Animali Fantastici. Esce dalla classifica Assassinio Sul Nilo, il giallo diretto e interpretato da Kenneth Branagh. Ecco i dieci film più visti del 2022, per ora.
Titoli | Incassi | Presenze | |
1 | Avatar – La via dell’acqua | € 20.470.935 | 2.317.532 |
2 | Minions 2 | € 14.776.692 | 2.187.142 |
3 | Doctor Strange Nel Multiverso della Follia | € 13.670.004 | 1.854.490 |
4 | Top Gun: Maverick | € 13.142.413 | 1.783.506 |
5 | Thor: Love And Thunder | € 10.829.145 | 1.478.680 |
6 | The Batman | € 10.221.019 | 1.398.671 |
7 | Black Panther: Wakanda Forever | € 8.449.779 | 1.138.690 |
8 | Animali Fantastici – I segreti di Silente | € 8.446.732 | 1.164.262 |
9 | Jurassic World – Il dominio | € 8.101.502 | 1.119.500 |
10 | Uncharted | € 6.247.573 | 898.407 |
I film più visti in Italia nell’ultima settimana
Non ce n’è per nessuno: Avatar – La via dell’Acqua incassa bene anche nella seconda settimana. Nel podio del weekend natalizio arrivano però due film italiani di recente uscita, Il Grande Giorno del trio Aldo, Giovanni e Giacomo e Le Otto Montagne con la coppia Borghi-Marinelli.
Titoli | Incassi della settimana | Presenze della settimana | |
1 | Avatar – La via dell’acqua | € 7.315.665 | 833.387 |
2 | Il Grande giorno | € 1.269.792 | 173.778 |
3 | Le Otto Montagne | € 449.433 | 63.113 |
4 | Il Gatto con gli Stivali 2 | € 382.316 | 60.036 |
5 | The Fabelmans | € 310.576 | 44.846 |
6 | Whitney – Una voce diventata leggenda | € 181.042 | 24.718 |
7 | La Stranezza | € 68.512 | 15.170 |
8 | Vicini di casa | € 47.573 | 7.499 |
9 | Masquerade – Ladri d’amore | € 46.316 | 6.846 |
10 | Lo Schiaccianoci e il flauto magico | € 41.285 | 9.983 |
Seguici su Instagram, Tik Tok, Twitch e Telegram per sapere sempre cosa guardare!
Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!